Davlat xizmatlatlari markazlari haqida ma'lumot
Davlat xizmatlari markazlari | |||||
№ | Nomi | Manzili | Telefon raqami | Geolokatsiya | |
Qoraqalpogʻiston Respublikasi | |||||
1 | Amudaryo tumani | Amudaryo tumani, Gurlan ko'chasi, 106-uy. | 61 515 35 62 | https://goo.gl/maps/S3aFbHT47Ajya5CW9 | 42.10022103756847, 60.080213709833544 |
2 | Beruniy tumani | Beruniy tumani, Xalqlar do'stligi ko'chasi, raqamsiz uy. | 61 524 28 41 | https://goo.gl/maps/Kaj1EEbe49AUgd7s8 | 41.688487596103165, 60.74194268650696 |
3 | Bo‘zatov tumani | Bo'zatov tumani, Amir Temur ko'chasi, 1-uy. | 94 457 99 74 | https://goo.gl/maps/tUufZRBwvofBBcbV8 | 42.99693375999391, 59.34521813558218 |
4 | Ellikqal’a tumani | Ellikqal'a tumani, Taraqqiyot ko'chasi, 17-uy. | 97 220 24 33 91 271 64 67 | https://goo.gl/maps/PcNB6PsrjxrBJk4J7 | 41.838727374249096, 60.91163865216223 |
5 | Kegeyli tumani | Kegeyli tumani, Doslıq guzari ko'chasi, raqamsiz uy. | 61 412 33 47 | https://goo.gl/maps/kxvYNFoyN2BNaRDj6 | 42.778142247775605, 59.60988854970056 |
6 | Mo‘ynoq tumani | Mo‘ynoq tumani, Ajiniyaz ko'chasi, raqamsiz uy. | 61 322 13 49 97 353 32 18 | https://goo.gl/maps/pKHLpDqiS2MPVJ5S9 | 43.76697333386444, 59.02866541740446 |
7 | Nukus tumani | Nukus tumani, O'zbekiston ko'chasi, raqamsiz uy. | 93 365 42 96 61 424 42 83 | https://goo.gl/maps/sRmiymWwcD5ESHjq8 | 42.59915887086394, 59.537438471177566 |
8 | Nukus shahri | Nukus shahri, Qoraqalpog'iston ko'chasi, 35-uy. | 55 101 70 96 55 101 70 97 | https://goo.gl/maps/wFj873yDbbdbxAV38 | 42.45636757031273, 59.59392419547276 |
9 | Qorao‘zak tumani | Qorao‘zak tumani, Mamanbiy ko'chasi, 72/1-uy. | 55 103 41 23 | https://goo.gl/maps/LrAsgEFTxCKc7s718 | 43.03069100435215, 60.01826479095656 |
10 | Qonliko‘l tumani | Qonliko‘l tumani, Garezsizlik ko'chasi, raqamsiz uy. | 61 332 12 72 | https://goo.gl/maps/nJuZ2V7znt8kWKK97 | 42.83500297139304, 59.01061098123708 |
11 | Qo‘ng‘irot tumani | Qo‘ng‘irot tumani, Jana qonis ko'chasi, 5-uy. | 61 312 20 47 | https://goo.gl/maps/qW7vwpSUUhgioPjY8 | 43.05375243968196, 58.83677701809313 |
12 | Taxiatosh tumani | Taxiatosh tumani, Mustaqillik guzari ko'chasi, raqamsiz uy. | 61 572 20 01 | https://goo.gl/maps/FoAe2E3EKKMqtE3i7 | 42.33743866248309, 59.582023019015324 |
13 | Taxtako‘pir tumani | Taxtako‘pir tumani, Do'stlik guzari, raqamsiz uy. | 61 435 28 71 | https://goo.gl/maps/A2EQWrKxRwk86qgz9 | 43.02005993735194, 60.28552669143032 |
14 | To‘rtko‘l tumani | To‘rtko‘l tumani, Nukus ko'chasi, raqamsiz uy. | 97 787 41 45 61 532 22 99 | https://goo.gl/maps/xLtxv1UqJErDZXgr5 | 41.54550561826884, 60.98908257916152 |
15 | Xo‘jayli tumani | Xo‘jayli tumani, Mustaqillik ko'chasi, 35-"A" uy. | 55 103 11 48 | https://goo.gl/maps/FTt8NpeyNTk4mXre7 | 42.41208814290853, 59.45195531901533 |
16 | Sho‘monay tumani | Sho‘monay tumani, Baxitli ko'chasi, 23-uy. | 55 103 23 93 | https://goo.gl/maps/Fm34tdmdD9Vz23dJ6 | 42.63702946031715, 58.92339079882863 |
17 | Chimboy tumani | Chimboy tuman, Qarajan batir ko‘chasi, 77-uy. | 61 444 21 32 | https://goo.gl/maps/QfYbGCmjDn4Y12yP6 | 42.91622292388185, 59.77860700802362 |
Andijon viloyati | |||||
1 | Andijon tumani | Andijon tumani, Oltin vodiy ko'chasi | 74 373 15 41 (6016) | https://goo.gl/maps/nZaouCfU2A2aWZPa9 | 40.851573645360915, 72.32236514058485 |
2 | Andijon shahri | Andijon shahar, Amir Temur ko'chasi, 35-uy. | 74 223 03 03 (6013, 6014) |
https://goo.gl/maps/ex67jvsnh63QUSEs6 | 40.76359024216587, 72.35429606061702 |
3 | Asaka tumani | Asaka tumani, Sohil bo'yi koʻchasi, 9-uy. | 74 232 29 80 (6017) | https://goo.gl/maps/s11KhbNCLCGvUkzq9 | 40.64626295892189, 72.23161332416937 |
4 | Baliqchi tumani | Baliqchi tumani, I. Xudayberdiev ko'chasi, 1-uy. | 74 323 10 11 (6020) | https://goo.gl/maps/di8Nw5wGN54VgMqo6 | 40.897421381859864, 71.85277059500817 |
5 | Buloqboshi tumani | Buloqboshi tumani, Mirzakalon Ismoiliy ko'chasi, 1-uy. | 74 773 19 48 | https://goo.gl/maps/TKEVn7kTBwG2nVLu5 | 40.62783853033304, 72.51063771613822 |
6 | Bo‘ston tumani | Bo'ston tumani, Tinchlik ko'chasi, 2-uy. | 74 333 23 55 (6022) | https://goo.gl/maps/D7fF7Wsa7Pu13Nzw6 | 40.68551103118157, 71.91313485652634 |
7 | Jalaquduq tumani | Jalaquduq tumani, Navoiy ko'chasi, 5-uy. | 74 755 15 74 (6023) | https://goo.gl/maps/HHSWG2d5eMPNwA2c7 | 40.71991616137489, 72.6405006589352 |
8 | Izboskan tumani | Izboskan tumani, Naqshband ko'chasi, 19-uy. | 74 312 20 58 (6024) | https://goo.gl/maps/KUcbfQCDjKULG2fi7 | 40.896582991991316, 72.25085705900126 |
9 | Marhamat tumani | Marhamat tumani, Mustaqillik ko'chasi, 117-uy. | 74 391 23 17 | https://goo.gl/maps/sDtWauP4hJG3J72V7 | 40.50150253747424, 72.33313874912807 |
10 | Oltinko‘l tumani | Oltinko'l tumani, Chinobod ko'chasi, 4-uy. | 99 327 31 31 | https://goo.gl/maps/kB622PhYaCrKVvWR8 | 40.796141543137665, 72.18184552768676 |
11 | Paxtaobod tumani | Paxtaobod tumani, Amir Temur ko'chasi, 42-uy. | 74 711 11 46 (6031) | https://goo.gl/maps/G9pRv1vigjRJD2oD8 | 40.92989116244465, 72.49519411536575 |
12 | Qo‘rg‘ontepa tumani | Qo'rg'ontepa tumani, Andijon ko'chasi, 3-uy. | 74 723 26 41 (1850) | https://goo.gl/maps/oLg2MDwBs9sBLrjm6 | 40.72918520977722, 72.75684180250133 |
13 | Ulug‘nor tumani | Ulug'nor tumani, "Shahriobod" MFY, Alisher Navoiy ko'chasi, 2-uy. | 74 761 11 48 (6033) | https://goo.gl/maps/W5oMhXegvvUu935Q9 | 40.7442890577701, 71.70735496327812 |
14 | Xonobod shahri | Xonobod shahri, Obod ko'chasi, 146-uy. | 74 734 11 48 (6036) | https://goo.gl/maps/zLsrnTjrXd9vhYFw9 | 40.7963086291922, 72.99950051645959 |
15 | Xo‘jaobod tumani | Xo'jaobod tumani, Uzun ko'chasi, 11-uy. | 74 741 18 14 (6034) | https://goo.gl/maps/zjKQ894EjFwQvuW4A | 40.66694791785162, 72.5652768252026 |
16 | Shahrixon tumani | Shahrixon tumani, Q. Bobojonov ko'chasi, 1-uy. | 74 342 11 48 (6037) | https://goo.gl/maps/SnehvuN2CiCSMbc1A | 40.71267548232629, 72.0510031301984 |
Buxoro viloyati | |||||
1 | Buxoro shahri | Buxoro shahri, Bahouddin Naqshband ko'chasi, 168-uy | 65 223-21-45 | https://goo.gl/maps/21jC9tU2VxYTFM7SA | 39.77132445815452, 64.44085738681385 |
2 | Buxoro tumani | Buxoro tuman, Gulobod ko'chasi, 10-uy | 65 542 50 58 | https://goo.gl/maps/EkXzDkGRzajAq6DL7 | 39.85883358712513, 64.44139366879516 |
3 | Jondor tumani | Jondor tumani, M.Tarobiy ko'chasi, 30-uy | 65 582-21-53 | https://goo.gl/maps/JqbjnsjpYXhf5gvKA | 39.739832643813855, 64.16316571677874 |
4 | Kogon tumani | Kogon tuman Istiqlol ko'chasi 471-uy | 65 527-40-32 | https://goo.gl/maps/CaVNysQQnb61rZ6C8 | 39.73291318597214, 64.51187288345959 |
5 | Kogon shahri | Kogon shahar, A.Temur ko'chasi, 3-uy | 65 524-39-50 | https://goo.gl/maps/zm5r5WWHbLuBraR9A | 39.72789214146304, 64.54119866389821 |
6 | Olot tumani | Olot tumani, Do'stlik ko'chasi, 52-uy | 65 342-12-95 | https://goo.gl/maps/a95RqovYjcNbWDsX7 | 39.41336232641987, 63.801053674889914 |
7 | Peshku tumani | Peshku tumani, Mustaqillik ko'chasi, 6-uy | 65 353-13-90 | https://goo.gl/maps/rDXDKmYRfFW2kN197 | 40.04200298211395, 64.39802385037875 |
8 | Qorako‘l tumani | Qorako‘l tumani, Ulug'bek ko'chasi 4-uy | 65 565-31-35 | https://goo.gl/maps/nopz4taC8FWX7MUm7 | 39.51417806040002, 63.840082117165764 |
9 | Qoravulbozor tumani | Qorovulbozor tuman, Mustaqillik ko'chasi, 1/4-uy | 65 364-10-46 | https://goo.gl/maps/Bn8FxZQXx6GYEUr29 | 39.499083971470505, 64.80191541844285 |
10 | Romitan tumani | Romitan tumani Buxor shoh ko'chasi 5-uy | 65 552-33-83 | https://goo.gl/maps/yZxBmZRmdhB3DqLV8 | 39.9299858625313, 64.3830039288885 |
11 | Vobkent tumani | Vobkent tumani, G'alaba ko'chasi 3-uy | 65 332-34-37 | https://goo.gl/maps/QZR1roc7zgvCgSjs6 | 40.01536450671823, 64.52405915103051 |
12 | G‘ijduvon tumani | G'ijduvon tuman, Y.Hamadoniy ko'chasi 10-uy | 65 572-41-28 | https://goo.gl/maps/LbepHEnCoKBxw8hW7 | 40.10367621245277, 64.68359980924785 |
13 | Shofirkon tumani | Shofirkon tumani, Shofirkon shoh ko'chasi 108-uy | 65 502-30-69 | https://goo.gl/maps/bnLvmSUu7k2NYZAE6 | 40.11950111778473, 64.50041565524926 |
Farg‘ona viloyati | |||||
1 | Beshariq tumani | Beshariq tumani, Fayzobod MFY, Oltin Vodiy 128-B uy | 73-612-21-65 | https://goo.gl/maps/QDZ2RsXNrzQkgdE38 | 40.435954028173846, 70.61663604613356 |
2 | Bag‘dod tumani | Bag'dod shaharchasi Mustaqillik ko'chasi 12-uy | 73-479-24-03 | https://goo.gl/maps/79AUajFRQ5LUCy6A6 | 40.46067625768989, 71.2137984748635 |
3 | Buvayda tumani | Buvayda tumani Yangiqo'rg'on MFY Do'stlik ko'chasi 10 uy | 73-529-11-42 | https://goo.gl/maps/xFQevwUS6okbaReS6 | 40.555667709176, 71.13983965470294 |
4 | Dang‘ara tumani | Dang'ara tumani, Bo'riqum MFY, Bo'riqum qishlog'i | 9,98976E+11 | https://goo.gl/maps/EMGukZGtHoFkEWQb8 | 40.57009498104892, 70.92146634549296 |
5 | Farg‘ona tumani | Farg'ona tumani Marg'ilon MFY Marg'ilon ko'chasi 72-uy | 91 673-70-07 | https://goo.gl/maps/RmWonMFBMA73ZsC69 | 40.48548808015916, 71.75561305472966 |
6 | Farg‘ona shahri | Fargʼona shahar, Yoshlar mfy, Murabiylar koʼchasi 2 uy | 73-244-65-38 73-244-65-39 | https://goo.gl/maps/EHdaUETJNYsHnoNq6 | 40.38971564176703, 71.78101060864896 |
7 | Furqat tumani | Furqat tumani Chirkay MFY Mustaqillik ko'chasi 1 b-uy | 73-549-11-29 | https://goo.gl/maps/mf6LoaKGG56ueQCG9 | 40.48582279999608, 70.79108016027837 |
8 | Marg‘ilon shahri | Mustaqillik ko'chasi 378-uy | 73-253-37-15 73-253-37-16 | https://goo.gl/maps/Bt7VhsYB5iaYBFiD7 | 40.47753014280223, 71.72037118835654 |
9 | Oltiariq tumani | Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasi Navoiy MFY Navoiy ko'chasi 7a-uy | 73-432-56-66 | https://goo.gl/maps/eygzrfsg6ySHtqPg6 | 40.42049367761045, 71.50491142159595 |
10 | Quva tumani | Quva tuman Qayqubbod ko'chasi 244-G-uy | 73-249-33-78 | https://goo.gl/maps/94sjJ5daa9jbcgoE9 | 40.536772246370965, 72.068773312947 |
11 | Quvasoy shahri | A.Azizov ko`chasi 147 uy | 73-372-00-49 | https://goo.gl/maps/txTBpZUuk46LqsjT7 | 40.29417352550086, 71.98497346017591 |
12 | Qo‘qon shahri | Qo`qon shahri A.Navoiy ko`chasi 205-A uy | 73-541-71-28 | https://goo.gl/maps/Q4XmpwupCpsT9csz9 | 40.539303597931244, 70.97624777736483 |
13 | Qo‘shtepa tumani | Qo‘shtepa tumani Shodlik mfy Shaftolibog‘ ko‘chasi 7-uy | 73-425-10-07 73-425-16-74 | https://goo.gl/maps/2PXFbWbhTGs4m4YB9 | 40.53795188045353, 71.64496170435092 |
14 | Rishton tumani | Rishton tumani Markaz mfy Ar-Roshidoniy ko'chasi 152 uy 1/25 | 73-452-30-78 | https://goo.gl/maps/gjRQG8WvvqcTYUz4A | 40.3597991552787, 71.27571568286066 |
15 | So‘x tumani | Rovon MFY Amir Temur ko'chasi raqamsiz | 73 249-05-25 | https://goo.gl/maps/F3VTEqiYdiqXrdtD9 | 39.962111115412036, 71.12989158661269 |
16 | Toshloq tumani | Toshloq tumani Furqat MFY A.Navoiy ko'chasi 30-uy | 73-238-05-33 | https://goo.gl/maps/DjDk9Dsob82Fvwj68 | 40.48548502960693, 71.75560957858907 |
17 | Uchko‘prik tumani | Uchko'prik tumani Baxrin MFY Jaloer qishlog'i | 73-229-00-25 | https://goo.gl/maps/6edHXM1xdpYHhBmo6 | 40.54420397786421, 71.03210874357936 |
18 | Yozyovon tumani | Yozyovon MFY, Mustaqillik ko'chasi 1-uy | 73-412-13-48 | https://goo.gl/maps/gdT13Md92ms2DeQT9 | 40.653400774544906, 71.74605430411263 |
19 | O‘zbekiston tumani | Turkiston MFY Turkiston ko'chasi 159-A uy | 73-539-15-07 | https://goo.gl/maps/r3GxE4fTpksH4KFu8 | 40.37975265755217, 70.8124169241747 |
Jizzax viloyati | |||||
1 | Arnasoy tumani | Arnasoy tuman, Bobur MFY, Porloq ko‘chasi. | 72 221 50 50 (3611) |
https://goo.gl/maps/uCk6bXDMMca39sRi8 | 40.49910218260242, 67.88307968846226 |
2 | Baxmal tumani | Baxmal tuman, O‘smat ShFY, X.Olimjon ko‘chasi, 36-uy | 72 221 50 50 (3620) |
https://goo.gl/maps/3B8YtwEV9g1tno7E8 | 39.74031781324542, 67.63861773556896 |
3 | Do‘stlik tumani | Do‘stlik tuman, G‘.G‘ulom MFY, Do‘stlik-Arnasoy yo‘li. | 72 221 50 50 (3644) |
https://goo.gl/maps/CPWyXeSJBu9vxoVU6 | 40.51680316007633, 68.0335150490752 |
4 | Forish tumani | Forish tuman, O‘zbekiston MFY, A.Temur ko‘chasi. | 72 221 50 50 (3692) 72 452 15 90 |
https://goo.gl/maps/btPeuLv4XsbmHP9R6 | 40.41512231629294, 67.18574744113089 |
5 | Jizzax shahri | Jizzax shahr, Obod MFY, A.Navoiy ko‘chasi, 4/4-uy. | 72 221 50 50 (3603) |
https://goo.gl/maps/dGV6nxovxRM75NMn7 | 40.115288906286985, 67.83217846691916 |
6 | Mirzacho‘l tumani | Mirzacho‘l tuman, Do‘stlik MFY, O‘zbekiston shox ko‘chasi. | 72 221 50 50 (3684) |
https://goo.gl/maps/pYTTKEdfArVGg4vt5 | 40.66398133878681, 68.16688520432447 |
7 | Paxtakor tumani | Paxtakor tuman, Do‘stlik MFY, Sharof Rashidov ko‘chasi. | 72 221 50 50 (3676) |
https://goo.gl/maps/oEG5EVea4Mx9XVtp7 | 40.31125727680949, 67.95524946697202 |
8 | Yangiobod tumani | Yangiobod tuman, Yangiobod ShFY, Bunyodkor ko‘chasi, 10-uy. | 72 221 50 50 (3710) |
https://goo.gl/maps/RquGRfsg4Go7ABVB8 | 39.917675235674885, 68.77351051419768 |
9 | Zafarobod tumani | Zafarobod tuman, Bo‘ston MFY, Do‘stlik ko‘chasi. | 72 221 50 50 (3668) |
https://goo.gl/maps/Qs29AAYH63ysXfi89 | 40.387022261185486, 67.82088631049852 |
10 | Zarbdor tumani | Zarbdor tuman, Oybek mahallasi, Mustaqillik ko‘chasi. | 72 221 50 50 (3660) |
https://goo.gl/maps/5KbaXXjBQeRyBowg6 | 40.09839816750112, 68.16532538411136 |
11 | Zomin tumani | Zomin tuman, Qo‘rg‘on MFY, G‘.Abdullaev ko‘chasi. | 72 221 50 50 (3652) |
https://goo.gl/maps/1geYyCJND9fCSWEDA | 39.963733688879756, 68.38417110310024 |
12 | G‘allaorol tumani | G‘allaorol shahri, G‘.G‘ulom MFY, Mustaqillik ko‘chasi. | 72 221 50 50 (3628) |
https://goo.gl/maps/MtKWJRMKUK2DYkq48 | 40.029242108325604, 67.58941950924786 |
13 | Sharof Rashidov tumani | Sharof Rashidov tuman, Yangiobod MFY, Mustaqillik ko‘chasi. | 72 221 50 50 (3636) |
https://goo.gl/maps/md2xmZLx393mJaWBA | 40.21372196868446, 67.90533285032589 |
Navoiy viloyati | |||||
1 | Karmana tumani | Karmana tuman Zarafshon MFY Navoiy ko'chasi 5-uy | 95 351 11 48 | https://goo.gl/maps/1vdKBnSSkaA32Go47 | 40.14542429097945, 65.34681785402503 |
2 | Konimex tumani | Konimex tuman Do‘stlik mfy Sh.Rashidov ko‘chasi 1 uy | 79 512 11 14 | https://goo.gl/maps/D37edaCUMGdQm6km6 | 40.2813907212735, 65.13788617669987 |
3 | Navbahor tumani | Navbahor tumani Boburshox ko'chasi 4 uy | 79 562 11 48 | https://goo.gl/maps/rLVcH2izivVh4bjm9 | 40.224280050493846, 65.30533541593717 |
4 | Navoiy shahri | Navoiy shahar S.Ayniy ko‘chasi 27-uy | 792101148 | https://goo.gl/maps/pGHaXjjNdd95Entz7 | 40.080901417749985, 65.37578877298748 |
5 | Nurota tumani | Nurota tuman "E.Sudur" MFY I.Karimov shoh ko'chasi | 956111148 | https://goo.gl/maps/7HnR6SRk6hCaHEdv7 | 40.561781384186006, 65.69016545307535 |
6 | Qiziltepa tumani | Qiziltepa tuman, Oʻzbekiston shox koʻchasi 8 uy | 95 610 11 48 | https://goo.gl/maps/ktnyBo4hSY7LtHf37 | 40.041975149697514, 64.8383025168064 |
7 | Tomdi tumani | Tomdi tuman Yangi tomdi qo’r’goni | 99 360 50 93 | https://goo.gl/maps/r9WC4koEFUMDHcKy6 | 41.71660695346779, 64.52341727505964 |
8 | Uchquduq tumani | Uchquduq tuman, A.Temur ko'chasi, 33-uy | 79 59311 48 | https://goo.gl/maps/EnaiwwSQsRssuRoE8 | 42.15717845882393, 63.56621229632729 |
9 | Xatirchi tumani | Xatirchi tumani A.Yassaviy koʻchasi 131 uy | 79 544 11 48 | https://goo.gl/maps/629uByMxyzneGc8s6 | 40.031160442836146, 65.96854533379056 |
10 | Zarafshon shahri | Zarafshon shahar 13-kichik tumani Mustaqiilik ko'chasi | 98 278 20 20 | https://goo.gl/maps/omWBDtwiVxzW7uhz6 | 41.56619439368694, 64.19802399574161 |
11 | G‘azg‘on shahri | G’ozg‘on shahar Amir Temur ko‘chasi 1 uy | 90 99 731 0551 | https://goo.gl/maps/dGSD2ZG24NtCqRS28 | 40.587202497950365, 65.48805248606664 |
Namangan viloyati | |||||
1 | Davlatobod tumani | Davlatobod tumani 3-mikrorayon Qo'qimboy shox ko'chasi 7-uy | 93-678-90 00 | https://goo.gl/maps/mKYWTUV8SSJza9KR9 | 41.00251026878635, 71.60923930614761 |
2 | Kosonsoy tumani | Kosonsoy tumani A.Navoiy MFY, Xalqlar Do'stligi ko'cha 12 uy | 69 652 48 68 | https://goo.gl/maps/VzbB8W64UUVpwYD79 | 41.25507309586196, 71.54394220244846 |
3 | Mingbuloq tumani | Jomasho‘y, Birlashgan MFY, Bo‘ston ko‘chasi | 69-45-21-713 | https://goo.gl/maps/iRo57jYPj38ikiSV6 | 40.86121778488322, 71.46031364215985 |
4 | Namangan tumani | Namangan tumani Katta Toshbuloq MFY Mustaqillik ko'chasi 5-uy | 69 472 12 38 | https://goo.gl/maps/ksUrtBpMhLC37grz5 | 40.923350041416946, 71.58390886322002 |
5 | Namangan shahri | Namangan shahar, A,Xo'jatev ko'chasi, 38-uy | 998-69-227-00-32 | https://goo.gl/maps/rrBctEsKCkGjA8Af6 | 41.00376829886401, 71.67460192023955 |
6 | Norin tumani | Norin tumani Xaqqulobod shahri O'zbekiston ko'chasi raqamsiz uy | 69-612-31-43 | https://goo.gl/maps/C6GDJe8WfBG3YpDF9 | 40.91441616393765, 72.10956001286769 |
7 | Pop tumani | Pop tuman Uch uyli MFY Amir Temur ko'chasi 6-uy | 69 433 11 06 | https://goo.gl/maps/cr6HEGaGeHMJGAEUA | 40.871475958958236, 71.08402345829663 |
8 | To‘raqo‘rg‘on tumani | To’raqo’rg’on tuman Yangiobod mfy Alfarg’oniy ko‘cha 8-uy | 69 442 19 39 | https://goo.gl/maps/DeCPbb1FLfkP1Cjd6 | 41.0022260675595, 71.51101192328694 |
9 | Uychi tumani | Uychi tuman Navoiy MFY Amir Temur ko'cha 1-uy | 69 482 24 98 | https://goo.gl/maps/gn4tJ7Dsqgxv5KQD6 | 41.0282563683497, 71.84676707116435 |
10 | Uchqo‘rg‘on tumani | Uchqo‘rg‘on shahar, Do‘stlik MFY, Do‘stlik ko‘chasi | 69 462 14 67 69 462 14 68 |
https://goo.gl/maps/khfNoPZkNGVyPaUB6 | 41.11544875959526, 72.07777523943037 |
11 | Yangi Namangan tumani | Oromgoh MFY, Afrosiyob ko`chasi, 25b-uy | https://goo.gl/maps/idz71SukWUem9nJi6 | 41.0281237054452, 71.63749156348999 | |
12 | Yangiqo‘rg‘on tumani | Yangiqo'rg'on tuman, Mustaqillik ko'chasi, 2-uy | 69 632 28 04 | https://goo.gl/maps/7gp97ydkZJujASsC7 | 41.193285924564165, 71.72558362931231 |
13 | Chortoq tumani | Chortoq tumani, A.Navoiy MFY, Istiqlol hiyoboni ko'chasi, 24-uy | 69 412 43 60 | https://goo.gl/maps/1Yc9NLqJY5gMH1Nj9 | 41.0780047977236, 71.81396962481384 |
14 | Chust tumani | Chust tumani Kamarsada MFY So'fizoda ko'cha 1-uy | 69 423 32 05 | https://goo.gl/maps/5t9qomRkHYkB2T9k7 | 40.998235563653004, 71.22805176751807 |
Qashqadaryo viloyati | |||||
1 | Dehqonobod tumani | Dehqonobod tumani Do‘stlik MFY 2-uy | 75-612-18-88 | https://goo.gl/maps/59D5ZxdGE8g42bidA | 38.34421178129501, 66.54754511599437 |
2 | Kasbi tumani | Kasbi tuman Mug’lon Mustaqillik ko’chasi | 75-642-16-61 | https://goo.gl/maps/x8acGqEviJCE1vKY8 | 38.92416079876947, 65.40532752900464 |
3 | Kitob tumani | Kitob tumani Beshterak MFY Beshterak qishlog’i | 75 542 58 97 | https://goo.gl/maps/RQkHiEmdWKBHe1fCA | 39.118655744981005, 66.87379696936802 |
4 | Koson tumani | Mustaqillik shox ko’chasi 101 uy | 75 592-28-71 | https://goo.gl/maps/dYoGhbR8nnDgqPf66 | 39.044417614629644, 65.58471932361289 |
5 | Ko‘kdala tumani | Ko’kdala tumani Ko’kdala MFY Erkin Voxidov Ko’chasi 77 uy | https://goo.gl/maps/BivVNUs8oKs7s6j9A | 39.23456106390029, 66.15997473558818 | |
6 | Mirishkor tumani | Mirishkor tumani Yangi Mirishkor MFY A.Temur ko’chasi 3-uy | 75 652 14 05 | https://goo.gl/maps/qVnR8u9J5U8pbRFd9 | 38.84544780006885, 65.26994860341064 |
7 | Muborak tumani | Muborak tumani Zanjirsaroy shox ko’chasi 15/1 uy | 75 672 14 80 | https://maps.app.goo.gl/ZYiiriNn8Wjjr4T89 | 39.26152393489007, 65.15927086501893 |
8 | Nishon tumani | Yangi Nishon shahri Paxtakor MFY O’zbekiston ko’chasi 15-uy | 75.512-10-30 | https://goo.gl/maps/bx4nYx5r7Za3CUXG9 | 38.64590359742999, 65.69776272489356 |
9 | Qamashi tumani | Qamashi tumani, Navoiy MFY Charog‘on ko‘chasi 47-uy | 75 532 45 90 | https://goo.gl/maps/ZGpuWfPnnvAwV2N36 | 38.82133362496195, 66.46257949512506 |
10 | Qarshi tumani | Beshkent shahri A.Navoiy mfy A.Temur ko`chasi | 75230-00-46 | https://goo.gl/maps/FbxPgBFJAgu3c5Ao7 | 38.82286571596335, 65.66377496087726 |
11 | Qarshi shahri | Qarshi shahar B.Turon MFY Zarin kuchasi 6 uy | 752301248 | https://goo.gl/maps/HSRxh3mQbwKM5Y8o7 | 38.835134636050014, 65.77496788226179 |
12 | Yakkabog‘ tumani | Yakkabog’ tumani A.Temur ko’chasi | 75 582 55 74 | https://goo.gl/maps/g6zgQw4RD7g8EZUc7 | 38.97542769202766, 66.69364515657921 |
13 | G‘uzor tumani | G'uzor tumani O'zbekiston ko'chasi 42-uy | 75 552-17-93 | https://goo.gl/maps/U4raCPEuskdTxRVX8 | 38.619831402734846, 66.25102769825614 |
14 | Shahrisabz tumani | Shahrisabz shahar, Ziyokor MFY, T.Malik ko’chasi 7-a uy | 75-230-00-86 | https://goo.gl/maps/r3Ui1TMkrykn1XK4A | 39.052038608135085, 66.82660151120315 |
15 | Shahrisabz shahri | Kitob tumani Buston MFY Tabassum ko’chasi 53-uy | 75 230-00-87 | https://goo.gl/maps/r3Ui1TMkrykn1XK4A | 39.05204693987026, 66.8265907823675 |
16 | Chiroqchi tumani | Chiroqchi tumani Kishmishtepa MFY Mustaqillik ko’chasi | 75-230-14-01 | https://goo.gl/maps/PPeHpjh8x8qr2MRD7 | 39.02532235465008, 66.58915330130353 |
Samarqand viloyati | |||||
1 | Bulung‘ur tumani | Bulungʻur tumani, Mexrjon MFY,Oqtepa koʻchasi, 101 | 557011077 (4191) | https://goo.gl/maps/3eY1wdY12WC2KHV88 | 39.76122359931087, 67.26886698101112 |
2 | Ishtixon tumani | Ishtixon tumani, Navroʻz koʻchasi, 2-uy | 557013303 (4101) | https://goo.gl/maps/dMnMmHu6f7FouDCRA | 39.963875811143666, 66.49783120790767 |
3 | Jomboy tumani | Jomboy tumani, Toshkent MFY, Toshkent ko'chasi | 557011055 (4181) | https://goo.gl/maps/FupHcJyXtvffq3YAA | 39.69576733950885, 67.08947379580768 |
4 | Kattaqo‘rg‘on tumani | Kattaqoʻrgʻon tumani, Kadan mahallasi, Mustaqillik koʻchasi | 557011016 (4121) | https://goo.gl/maps/3AYMbHaRgvw4JNGn6 | 39.98994263737787, 66.2339657896072 |
5 | Kattaqo‘rg‘on shahri | Kattaqoʻrgʻon shahri, Alisher Navoiy koʻchasi, 156-uy | 557011017 (4131) | https://goo.gl/maps/Q7dbJqJcV5kFJbXM7 | 39.89783400510161, 66.25628063805708 |
6 | Narpay tumani | Narpay tumani, Oqtosh shahri, A. Navoiy koʻchasi | 557011662 (4211) | https://goo.gl/maps/jCKff99zdnQY5GsDA | 39.9277763049427, 65.93297376691915 |
7 | Nurobod tumani | Nurobod shahri, Yoshlik koʻchasi, 2-uy | 557011088 (4221) | https://goo.gl/maps/kiK15YpHjmkWfpeq6 | 39.61274657841457, 66.29457117241502 |
8 | Oqdaryo tumani | Oqdaryo tuman, Loish shaharchasi, Amir Temur ko'chasi 1-uy | 557011066 (4201) | https://goo.gl/maps/hqqzuWehbjd7S72M8 | 39.86936534737003, 66.76766198223534 |
9 | Payariq tumani | Payariq tumani, Go'zal MFY, Chulpon koʻchasi | 557011012 (4111) | https://goo.gl/maps/FkyKk3nzsLx9bxRz9 | 39.98428603971982, 66.85154263654454 |
10 | Pastdarg‘om tumani | Pastdargʻom tumani, Juma shahri, Nodirabegim koʻchasi, 66-uy | 557012024 (4141) | https://goo.gl/maps/P49B57hB3DVka18EA | 39.71116493622135, 66.66867177366568 |
